<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sparansage.de - Alles zu Schnäppchen, Gutscheinen, Taschengeld und Gewinnspielen &#187; Taschengeld</title>
	<atom:link href="http://www.sparansage.de/kategorie/taschengeld/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sparansage.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2009 17:52:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Strom sparen = Geld sparen</title>
		<link>http://www.sparansage.de/taschengeld/taschengeld-artikel/artikel/strom-sparen-geld-sparen</link>
		<comments>http://www.sparansage.de/taschengeld/taschengeld-artikel/artikel/strom-sparen-geld-sparen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 19:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taschengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieters]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleichsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparansage.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Habt ihr schonmal daran gedacht den Stromanbieter zu wechseln um zu Geld zu sparen? Jedoch habt ihr es noch nicht getan, weil ihr noch Fragen diesbezüglich habt? Heute werde ich euch einige Informationen zukommen lassen um beim Wechsel des Stromanbieters zu Helfen. Bei mir hatte es allein 300 € im Jahr ausgemacht. Familien sparen dabei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habt ihr schonmal daran gedacht den Stromanbieter zu wechseln um zu Geld zu sparen? Jedoch habt ihr es noch nicht getan, weil ihr noch Fragen diesbezüglich habt? Heute werde ich euch einige Informationen zukommen lassen um beim Wechsel des Stromanbieters zu Helfen. Bei mir hatte es allein 300 € im Jahr ausgemacht. Familien sparen dabei um einiges mehr, da sie einen erhöhten Energieverbrauch haben. Hier eine kleine Auflistung vom Verbrauch, falls wer nicht genau weiß was er beim Vergleichsrechner angeben soll.<br />
<br/><br />
Singles: 1.500 kWh/Jahr<br />
Paare: 2.800 kWh/Jahr<br />
Kleinfamilien: 4.000 kWh/Jahr<br />
Familien: 6.000 kWh/Jahr</p>
<h1>Darauf ist zu achten</h1>
<p>Achte auf Preisgarantien, damit sich der Wechsel sich später nicht als Flop herausstellt. Zudem solltest du auf die Vertragslaufzeit und Kündigungsfrist achten. Ich empfehle sich nicht länger als 12 Monate an einen Anbieter fest zu binden. Am besten prüft man jedes Jahr erneut um die Kosten zu überschauen. Die Kündigunsfrist sollte nicht länger als 3 Monate sein. Vergewissert euch das der Anbieter im Falle von Preiserhöhungen das Sonderkündigungsrecht gewährleistet.</p>
<h1>So wird gewechselt</h1>
<p>Der Wechsel funktioniert einfach und unkompliziert. Sucht euch den passenden neuen Stromanbieter heraus und lasst euch die Vertragsunterlagen zuschicken. Nachdem der neue Vertrag ausgefüllt und unterzeichnet ist, kann dieser zurückgesendet werden. Der neue Anbieter übernimmt die restlichen Formalitäten, darunter die Kündigung beim bisherigen Versorger. Üblich ist es das der Anbieter für den Wechsel keine Extra Gebühren veranschlagt. Bis zur Umstellung kann es einige Zeit dauern, maximal drei Monate. Der Stromzähler muss nicht getauscht werden.</p>
<h1>Stromausfall?</h1>
<p>Nein. Dies ist nicht möglich da es Gesetzlich festgeschrieben ist, das der lokale Stromanbieter dazu verpflichtet ist Haushalte stets zu versorgen. Auch wenn es dann euer alter Anbieter ist und ihr euch im Wechsel befindet, werdet ihr mit Strom versorgt. Daher braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass ihr eine Zeit lang im dunkeln stehn müsst.<br />
<br/><br />
<a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=259278&#038;site=4867&#038;type=text&#038;tnb=2" target="_blank"><b>Jetzt kostenlos Stromanbieter vergleichen</b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparansage.de/taschengeld/taschengeld-artikel/artikel/strom-sparen-geld-sparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBesucher</title>
		<link>http://www.sparansage.de/taschengeld/taschengeld-artikel/artikel/ebesucher</link>
		<comments>http://www.sparansage.de/taschengeld/taschengeld-artikel/artikel/ebesucher#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 14:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taschengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Besuchertausch]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[E-Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[eBesucher]]></category>
		<category><![CDATA[Erotik]]></category>
		<category><![CDATA[Erotikseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Mailtausch]]></category>
		<category><![CDATA[PopUp]]></category>
		<category><![CDATA[PopUps]]></category>
		<category><![CDATA[Punkt]]></category>
		<category><![CDATA[Referalebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Reflinks]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Surfbar]]></category>
		<category><![CDATA[Surfbarwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeinhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparansage.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Bei E-Besucher haben Sie als User zwei verschiedene Möglichkeiten für ihre Produkte zu werben. Durch Surfbarwerbung und Mailwerbung. Um in der Surfbar zu werben, werden Besuchertauschpunkte benötigt, während man bei der Mailwerbung Mailtauschpunkte benötigt. Diese Punkte kann man verdienen, indem man selbst die Surfbar laufen lässt und pro eingeblendeter Seite Punkte sammelt, bzw. man E-Mails [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei E-Besucher haben Sie als User zwei verschiedene Möglichkeiten für ihre Produkte zu werben. Durch Surfbarwerbung und Mailwerbung. Um in der Surfbar zu werben, werden Besuchertauschpunkte benötigt, während man bei der Mailwerbung Mailtauschpunkte benötigt. Diese Punkte kann man verdienen, indem man selbst die Surfbar laufen lässt und pro eingeblendeter Seite Punkte sammelt, bzw. man E-Mails mit verschiedenen Werbeinhalten empfängt und bestätigt. Sehr leicht zu handhaben!</p>
<h1>Vorteile</h1>
<ul>
<li>Der größte und aktivste Besuchertausch in Deutschland!!!</li>
<li>444 BesucherPunkte und 40 Mails als Bonus bei der Anmeldung</li>
<li>Ein PopUp pro Seite erlaubt</li>
<li>Erotikseiten erlaubt</li>
<li>Anzahl der Aufrufe Ihrer Seiten einstellbar</li>
<li>Umfangreiche graphische Statistik</li>
<li>Der erste Mailtausch ohne Klickzwang</li>
<li>Schnelle Freischaltung!</li>
<li>2-stufiges Ref-System (8% und 5%)</li>
<li>Bis zu 15 Webseiten eintragbar!</li>
<li>PopUps und Erotik abschaltbar</li>
<li>Reflinks sind erlaubt!</li>
<li>Punkte-Transfer</li>
</ul>
<h2>Referalebenen</h2>
<ul>
<li>Ebene 1: 8%</li>
<li>Ebene 2: 5%</li>
</ul>
<p>
Hier geht es weiter zu <a rel="nofollow" href="/goto/0ddd81c5dca984dcd39acc5ffe52c989"  target="_blank">eBesucher</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparansage.de/taschengeld/taschengeld-artikel/artikel/ebesucher/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questler</title>
		<link>http://www.sparansage.de/taschengeld/taschengeld-artikel/artikel/questler</link>
		<comments>http://www.sparansage.de/taschengeld/taschengeld-artikel/artikel/questler#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 20:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taschengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Banküberweisung]]></category>
		<category><![CDATA[Ebene]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldeinnahmequelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lose]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mails]]></category>
		<category><![CDATA[Paid]]></category>
		<category><![CDATA[Paypal]]></category>
		<category><![CDATA[Provision]]></category>
		<category><![CDATA[Questler]]></category>
		<category><![CDATA[Ref]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Werben]]></category>
		<category><![CDATA[Überweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparansage.de/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Mit Questler können Sie Geld in Werbung investieren und Geld durch Umfragen verdienen. Als Mitglied haben Sie die Möglichkeit viele  Eine weitere Geldeinnahmequelle besteht im Werben neuer Mitglieder. Für jedes Mitglied erhält man bis zu 7% Provision lebenslänglich. Durch die niedrige Auszahlungsgrenze, kann man schnell auszahlen, wobei man sich nicht über lange Wartezeit ärgern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Questler können Sie Geld in Werbung investieren und Geld durch Umfragen verdienen. Als Mitglied haben Sie die Möglichkeit viele  Eine weitere Geldeinnahmequelle besteht im Werben neuer Mitglieder. Für jedes Mitglied erhält man bis zu 7% Provision lebenslänglich. Durch die niedrige Auszahlungsgrenze, kann man schnell auszahlen, wobei man sich nicht über lange Wartezeit ärgern muss. Questler gehört zu den Paid-/Quest-mailern von denen man am Schnellsten und Besten profitiert.</p>
<h1>Auszahlung</h1>
<p>Ab einem Betrag von <strong>5,00 €</strong> kannst du die Auszahlung im Mitgliederbereich beantragen. Diese Auszahlungsgrenze ist sehr niedrig und du hast zudem die Auswahl es in Klamm-Lose umzuwandeln.</p>
<ul>
<li>Banküberweisung</li>
<li>Paypal</li>
<li>Klamm-Lose</li>
</ul>
<h1>Vorteile für Mitglieder</h1>
<ul>
<li>Einmaliges Script aus eigener Hand!</li>
<li>Hohe Vergütungen</li>
<li>Auszahlung i.d.R. innerhalb von 1-3 Tagen bei Paypal und Klamm-Lose und 7 Tage bei Banküberweisungen</li>
<li>Auszahlung bereits ab 10€ (Überweisung), 5€ (Paypal) bzw. 5000000 Klamm-Losen</li>
<li>3 Ref-Ebenen (7%, 3%, 1%)</li>
<li>Ref-Back für die 1. Ebene!</li>
<li>u.v.m.</li>
</ul>
<h1>Vorteile für Sponsoren</h1>
<ul>
<li>Richten Sie die Aufmerksamkeit des Besuchers auf ein bestimmtes Produkt oder Feature</li>
<li>Günstig Werben</li>
<li>Genaue und ausführliche Statistiken</li>
<li>Verschiedene Paidmailarten buchbar</li>
<li>Guthabensabzug nur bei korrekt beantworteten Fragen</li>
<li>Schreiben Sie zu jeder Zeit alle neuen User an!</li>
<li>Rest-Guthaben wird zu 100% gutgeschrieben! (nicht bestätigte Mails und Fragen)</li>
<li>u.v.m.</li>
</ul>
<h1>Referalebenen</h1>
<ul>
<li>Ebene 1: 7%</li>
<li>Ebene 2: 3%</li>
<li>Ebene 3: 1%</li>
</ul>
<h1>Auszug der letzten Mails</h1>
<p>Mail vom 14.12.08, 9:00 UHR: <strong>15.2 Cent</strong> (Empfänger: 43799)<br />
Mail vom 14.12.08, 7:00 UHR: <strong>15.2 Cent</strong> (Empfänger: 43789)<br />
Mail vom 14.12.08, 5:00 UHR: <strong>40.2 Cent</strong> (Empfänger: 43834)<br />
Mail vom 13.12.08, 20:24 UHR: <strong>225.2 Cent</strong> (Empfänger: 43635)<br />
Mail vom 13.12.08, 15:00 UHR: <strong>15.2 Cent</strong> (Empfänger: 43953)<br />
Mail vom 13.12.08, 12:00 UHR: <strong>3.1 Cent</strong> (Empfänger: 43791)<br />
Mail vom 13.12.08, 5:00 UHR: <strong>15.2 Cent</strong> (Empfänger: 45045)<br />
Mail vom 13.12.08, 4:00 UHR: <strong>40.2 Cent</strong> (Empfänger: 44474)<br />
Mail vom 13.12.08, 4:00 UHR: <strong>15.2 Cent</strong> (Empfänger: 44682)<br />
Mail vom 13.12.08, 3:00 UHR: <strong>15.2 Cent</strong> (Empfänger: 43862)</p>
<h1>Verdienst</h1>
<p>Am Tag erwarten dich <strong>5 &#8211; 15 Mails</strong> die dir je von <strong>0,10 € bis zu 2,00 €</strong> einbringen. Allerdings gibt es auch Bonusmails, welche dir <strong>mehr als 2,00 €</strong> einbringen. Desweiteren werden Ref-Rallyes gestartet bei denen der Gewinn <strong>6.000,00 €</strong> umfasst. Es ist auf jedenfall Lohnenswert, da sich mit wenig Aufwand viel geld machen lässt. An guten Tagen ist ein Verdienst von <strong>2,00 € &#8211; 3,00 €</strong> möglich. Vergütete Paidbanner bieten eine weitere Einnahmequelle.<br />
<br />
Hier geht es weiter zu <a rel="nofollow" href="/goto/13810d7340032644d3dccad170dfb8e3"  target="_blank">Questler</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparansage.de/taschengeld/taschengeld-artikel/artikel/questler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1Euromailer</title>
		<link>http://www.sparansage.de/taschengeld/taschengeld-artikel/artikel/1euromailer</link>
		<comments>http://www.sparansage.de/taschengeld/taschengeld-artikel/artikel/1euromailer#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 19:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Taschengeld]]></category>
		<category><![CDATA[Actionmails]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldebonus]]></category>
		<category><![CDATA[Auszahlungsgrenze]]></category>
		<category><![CDATA[Banküberweisung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonusaktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmequelle]]></category>
		<category><![CDATA[Euromailer]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Geldeinnahmequelle]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Mails]]></category>
		<category><![CDATA[Paidbanner]]></category>
		<category><![CDATA[Paidmails]]></category>
		<category><![CDATA[Provision]]></category>
		<category><![CDATA[Referalebenen]]></category>
		<category><![CDATA[Reloadsperre]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Specials]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Überweisung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sparansage.de/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Mit 1-Euromailer können Sie Geld in Werbung investieren bzw. dadurch verdienen. Sie erhalten als User Paidmails, Questionmails,  können an Actionmails teilnehmen, Paidbanner klicken und an Spielen teilnehmen um Punkte zu verdienen. Die gesammelten Punkte können Sie entweder auszahlen oder in Werbung umgebuchen. Eine weitere Geldeinnahmequelle besteht im Werben neuer Mitglieder für 1Euromailer. Für jedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit 1-Euromailer können Sie Geld in Werbung investieren bzw. dadurch verdienen. Sie erhalten als User Paidmails, Questionmails,  können an Actionmails teilnehmen, Paidbanner klicken und an Spielen teilnehmen um Punkte zu verdienen. Die gesammelten Punkte können Sie entweder auszahlen oder in Werbung umgebuchen. Eine weitere Geldeinnahmequelle besteht im Werben neuer Mitglieder für 1Euromailer. Für jedes geworbene Mitglied erhält man bis zu 10% Provision lebenslänglich. Ref-Ebenen gibt es insgesamt 5!</p>
<h1>Auszahlung</h1>
<p>Sobald dein Guthaben die Mindest – Auszahlungsgrenze von <strong>25,00 €</strong> überschritten hat. Kannst du im Loginbereich eine Auszahlung per Überweisung oder Paypal anfordern.</p>
<ul>
<li>Banküberweisung</li>
<li>Paypal</li>
</ul>
<h1>Vorteile</h1>
<ul>
<li>kostenlose Mitgliedschaft</li>
<li>Exklusiv-Angebote und Schnäppchennews per Mail</li>
<li>1 Euro Anmeldebonus sofort auf Ihr Konto</li>
<li>zuverlässige Auszahlungen ab 25 Euro (per Überweisung oder Paypal)</li>
<li>ständig lukrative Bonusaktionen</li>
<li>lukrative Sonderaktionen &#038; Specials</li>
<li>5 vergütete Ref-Ebene</li>
</ul>
<h1>Referalebenen</h1>
<ul>
<li>Ebene 1: 10%</li>
<li>Ebene 2: 5%</li>
<li>Ebene 3: 3%</li>
<li>Ebene 4: 2%</li>
<li>Ebene 5: 1%</li>
</ul>
<h1>Verdienst</h1>
<p>Es werden <strong>ca. 3 &#8211; 5 Mails am Tag</strong> verschickt, welche mit 100 Punkten vergütet werden &#8211; das entspricht <strong>0,01 €</strong>. Zudem gibt es noch mit je 1000 Punkten vergütete Action-Paidmails, jedoch muss man dafür an Umfragen oder ähnlichem teilnehmen. Paidbanner mit je 5 Punkten Vergütung und einer Reloadsperre von 15 Minuten bis 24 Stunden beiten eine zusätzliche Einnahmequelle. Insgesamt dauert es ein wenig bis die Auszahlungsgrenze von 25,00 € erreicht ist. Diese Zeit verstreicht am schnellsten indem du Freunde einlädst.<br />
<br />
Hier geht es weiter zu <a rel="nofollow" href="/goto/89fe8ac9ca0cdfcb7459b96baa4ce81a"  target="_blank">1Euromailer</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sparansage.de/taschengeld/taschengeld-artikel/artikel/1euromailer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
